目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
菜譜にやさしく | ー |
餃子の酒池肉林 | ー |
明るい餃子計画 | ー |
菜譜にやさしく
作詞 | スペシャオ餃子BAND |
---|---|
作曲 | スペシャオ餃子BAND |
アーティスト | スペシャオ餃子BAND |
歌詞 | ー |
その他 |
餃子の酒池肉林
作詞 | スペシャオ餃子BAND |
---|---|
作曲 | スペシャオ餃子BAND |
アーティスト | スペシャオ餃子BAND |
歌詞 | ー |
その他 |
明るい餃子計画
作詞 | スペシャオ餃子BAND |
---|---|
作曲 | スペシャオ餃子BAND |
アーティスト | スペシャオ餃子BAND |
歌詞 | ー |
その他 |
iTunes
スペック
メガ盛り7000スペック
基本スペック
項目 | 概要 |
---|---|
当たり確率 | 1/35.8 |
確変中 | 1/9.6 |
確変リミット | 63回 |
賞球 | 3,1,6,10,15 |
カウント | 4C |
ラウンド数 | 2R |
おかわりタイム 引き戻し確率 |
10.7% |
大当り出玉 | |
63回リミット時 | 約7000個 |
大盛5000
基本スペック
項目 | 概要 |
---|---|
当たり確率 | 1/36.4 |
確変中 | 1/7.2 |
確変リミット | 58回 |
賞球 | 3,1,6,10,15 |
カウント | 3C |
ラウンド数 | 2R |
おかわりタイム 引き戻し確率 |
14.3% |
大当り出玉 | |
58回リミット時 | 約5000個 |
凄盛2000
基本スペック
項目 | 概要 |
---|---|
当たり確率 | 1/13.8 |
確変中 | 1/7.2 |
確変リミット | 25回 |
賞球 | 5,1,3,4,6,8,12,15 |
カウント | 3C |
ラウンド数 | 2R |
おかわりタイム 引き戻し確率 |
25.9% |
大当り出玉 | |
25回リミット時 | 約2000個 |
おすすめ600
基本スペック
項目 | 概要 |
---|---|
当たり確率 | 1/8.3 |
確変中 | 1/5.9 |
確変リミット | 10回 |
賞球 | 4,1,5,6,7,12 |
カウント | 2C |
ラウンド数 | 2R |
おかわりタイム 引き戻し確率 |
40.1% |
大当り出玉 | |
10回リミット時 | 約600個 |
公式サイト・PV動画
関連商品
posted with カエレバ
TOYOMARU MUSIC TOYOMARU INDUSTRY CO.,LTD. 2016-07-06