目次
- 1 楽曲一覧
- 1.1 Synchrogazer
- 1.2 Vitalization
- 1.3 Bye-Bye Lullaby
- 1.4 FIRST LOVE SONG
- 1.5 不死鳥のフランメ
- 1.6 正義を信じて、握りしめて
- 1.7 逆光のフリューゲル
- 1.8 Edge Works of Goddess ZABABA
- 1.9 歪鏡・シェンショウジン
- 1.10 月煌ノ剣
- 1.11 始まりの歌(バベル)
- 1.12 獄鎌・イガリマ
- 1.13 かばんの隠し事
- 1.14 絶刀天羽々斬
- 1.15 魔弓・イチイバル
- 1.16 Rainbow Flower
- 1.17 教室モノクローム
- 1.18 繋いだ手だけが紡ぐもの
- 1.19 FLIGHT FEATHER
- 1.20 私ト云う音響キソノ先ニ
- 1.21 虹色のフリューゲル
- 1.22 烈槍・ガングニール
- 2 スペック
- 3 公式サイト・PV動画
- 4 関連商品
楽曲一覧
曲名 | 条件・恩恵 |
---|---|
Synchrogazer | 楽曲連続予告のステップ1 |
Vitalization | S2CAトライバーストリーチ
遥か彼方、星が音楽となった…かの日リーチ |
Bye-Bye Lullaby | 大当り中 |
FIRST LOVE SONG | ー |
不死鳥のフランメ | シンフォギアチャンスを抜けた後
最終決戦で大当りを引けなかった後 |
正義を信じて、握りしめて | 正義を信じて、握りしめて予告 |
逆光のフリューゲル | ー |
Edge Works of Goddess ZABABA | ー |
歪鏡・シェンショウジン | ー |
月煌ノ剣 | ー |
始まりの歌(バベル) | 70億の絶唱リーチ |
獄鎌・イガリマ | 切歌ステージBGM
大当たり中 |
かばんの隠し事 | ー |
絶刀天羽々斬 | ー |
魔弓・イチイバル | ー |
Rainbow Flower | 喪失までのカウントダウンリーチ |
教室モノクローム | ー |
繋いだ手だけが紡ぐもの | ー |
FLIGHT FEATHER | ー |
私ト云う音響キソノ先ニ | ー |
虹色のフリューゲル | 楽曲連続予告 |
烈槍・ガングニール | シンフォギアチャンスでマリア選択
通常時のマリアステージ |
Synchrogazer
作詞 | 水樹奈々 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 水樹奈々 |
歌詞 | こちら |
その他 |
Vitalization
作詞 | 水樹奈々 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 水樹奈々 |
歌詞 | こちら |
その他 |
Bye-Bye Lullaby
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 雪音クリス(声:高垣彩陽) |
歌詞 | こちら |
その他 |
FIRST LOVE SONG
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 立花響(声:悠木碧)風鳴翼(声:水樹奈々)
雪音クリス(声:高垣彩陽) |
歌詞 | こちら |
その他 |
不死鳥のフランメ
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 風鳴翼(声:水樹奈々)マリア(声:日笠陽子) |
歌詞 | こちら |
その他 |
正義を信じて、握りしめて
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 藤田淳平 |
アーティスト | 立花響(声:悠木碧) |
歌詞 | こちら |
その他 |
逆光のフリューゲル
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | ツヴァイウィング 風鳴 翼(CV:水樹奈々)/天羽 奏(CV:高山みなみ) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Edge Works of Goddess ZABABA
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 菊田大介 |
アーティスト | 暁切歌(声:茅野愛衣)月読調(声:南条愛乃) |
歌詞 | こちら |
その他 |
歪鏡・シェンショウジン
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 菊田大介 |
アーティスト | 小日向未来(声:井口裕香) |
歌詞 | こちら |
その他 |
月煌ノ剣
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 藤間仁 |
アーティスト | 風鳴翼(声:水樹奈々) |
歌詞 | こちら |
その他 |
始まりの歌(バベル)
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 立花響(声:悠木碧)風鳴翼(声:水樹奈々)
雪音クリス(声:高垣彩陽)暁切歌(声:茅野愛衣) 月読調(声:南条愛乃)マリア(声:日笠陽子) |
歌詞 | こちら |
その他 |
獄鎌・イガリマ
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 中山真斗 |
アーティスト | 暁切歌(声:茅野愛衣) |
歌詞 | こちら |
その他 |
かばんの隠し事
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 菊田大介 |
アーティスト | 小日向未来(声:井口裕香) |
歌詞 | こちら |
その他 |
絶刀天羽々斬
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 藤間仁 |
アーティスト | 風鳴翼(声:水樹奈々) |
歌詞 | こちら |
その他 |
魔弓・イチイバル
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 雪音クリス(声:高垣彩陽) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Rainbow Flower
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 立花響(声:悠木碧) |
歌詞 | こちら |
その他 |
教室モノクローム
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 雪音クリス(声:高垣彩陽) |
歌詞 | こちら |
その他 |
繋いだ手だけが紡ぐもの
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 雪音クリス(声:高垣彩陽) |
歌詞 | こちら |
その他 |
FLIGHT FEATHER
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 菊田大介 |
アーティスト | 風鳴翼(声:水樹奈々) |
歌詞 | こちら |
その他 |
私ト云う音響キソノ先ニ
作詞 | 藤林聖子 |
---|---|
作曲 | 俊龍 |
アーティスト | 立花響(声:悠木碧) |
歌詞 | こちら |
その他 |
虹色のフリューゲル
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 立花響(声:悠木碧)風鳴翼(声:水樹奈々)
雪音クリス(声:高垣彩陽)暁切歌(声:茅野愛衣) 月読調(声:南条愛乃)マリア(声:日笠陽子) 天羽奏(声:高山みなみ) |
歌詞 | こちら |
その他 |
烈槍・ガングニール
作詞 | 上松範康 |
---|---|
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | マリア(声:日笠陽子) |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
スペック | 数値 | ||
---|---|---|---|
大当り確率 | 低確率時 | 約1/199.8 | |
高ベース中 図柄揃い確率 |
約1/7.4 | ||
シンフォギアチャンス突入率 | 約52% | ||
シンフォギアチャンス継続率 | 約64%(時短7回) | ||
約44%(保留内最大時) | |||
賞球数 | 4&1&3&14 | ||
ラウンド | 15R/12R/8R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
7カウント | ||
時短 | 1回or7回 | ||
大当り出玉 | 15R | 約1380個 | |
12R | 約1092個 | ||
8R | 約728個 | ||
4R | 約364個 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 株式会社 SANKYO
関連商品