目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Red fraction | ー |
teleportation guy | ー |
here. | ー |
HOWL | ー |
The World of Midnight | ー |
Peach Headz Addiction | ー |
Dance of the Death | ー |
Elimination | ー |
Red fraction
作詞 | MELL |
---|---|
作曲 | 高瀬一矢 |
アーティスト | MELL |
歌詞 | こちら |
その他 |
teleportation guy
作詞 | MELL |
---|---|
作曲 | 森岡賢 |
アーティスト | MELL |
歌詞 | こちら |
その他 |
here.
作詞 | 川田まみ |
---|---|
作曲 | 中沢伴行 |
アーティスト | 川田まみ |
歌詞 | こちら |
その他 |
HOWL
作詞 | 川田まみ |
---|---|
作曲 | 高瀬一矢 |
アーティスト | 川田まみ |
歌詞 | こちら |
その他 |
The World of Midnight
作詞 | MINAKO”MOOKI”OBATA |
---|---|
作曲 | MINAKO”MOOKI”OBATA |
アーティスト | MINAKO”MOOKI”OBATA |
歌詞 | こちら |
その他 |
Peach Headz Addiction
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | BREATH FREQUENCY |
歌詞 | ー |
その他 |
Dance of the Death
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 黒崎真音 |
歌詞 | ー |
その他 |
CRブラックラグーン3オリジナル曲
Elimination
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | Outer |
歌詞 | ー |
その他 | ー |
CRブラックラグーン3オリジナル曲
スペック
大当り確率 | 約299.3分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約89.9分の1 |
賞球 | 4&1&2&5&12 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約720or1440or1920個 ※出玉は払い出し |
ラウンド・カウント数 | 6or12or16ラウンド・10カウント |
確変システム | 65%/次回まで |
時短システム | 通常大当り終了後0or100回 |
時短連チャン率 | 約28.4% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CRブラックラグーン3 | Sammy株式会社
関連商品