どうも、よねすけです(@yonesuke_slot)
この記事は設定狙い稼働の予想段階の「考察編」です
前回の予想記事はこちら

前回は0のつく日のイベント日でしたが、今回はなんのイベントもない超ド平日
まぁ強いて言えば週末で、夜に向けて稼働量がちょっと増えるかなぁ
くらい
そんな日でもどうやって高設定を狙っていくかを考察したいと思います
では早速
僕が最初に調べていたのは先月1ヶ月分のデータ(ジャグラーオンリー)
最初はどういう切り口で絞っていこうか悩んでいたんですが
やはり狙うのであれば機会割の高い機種の方がいいだろうということで
今回はマイジャグシリーズに決定
ということで
これが先月のマイジャグシリーズデータ
マイジャグラーⅢ | |||
---|---|---|---|
日付 | 平均G数 | 平均差枚 | PAY OUT |
1/1 | 6928 | 341 | 101.6 |
1/2 | 7918 | 458 | 101.9 |
1/3 | 8531 | 346 | 101.4 |
1/4 | 8142 | -95 | 99.6 |
1/5 | 7125 | 165 | 100.8 |
1/6 | 7080 | 405 | 101.9 |
1/7 | 3541 | 55 | 100.5 |
1/8 | 5217 | 51 | 100.3 |
1/9 | 5055 | -181 | 98.8 |
1/10 | 5938 | -47 | 99.7 |
1/11 | 6896 | 38 | 100.2 |
1/12 | 6656 | 170 | 100.9 |
1/13 | 6168 | 427 | 102.3 |
1/14 | 4291 | -313 | 97.6 |
1/15 | 5333 | 713 | 104.5 |
1/16 | 6134 | 693 | 103.8 |
1/17 | 5279 | -214 | 98.7 |
1/18 | 5890 | -63 | 99.6 |
1/19 | 6293 | -370 | 98.0 |
1/20 | 6976 | 96 | 100.5 |
1/21 | 5622 | -97 | 99.4 |
1/22 | 2367 | 3 | 100.0 |
1/23 | 5292 | 616 | 103.9 |
1/24 | 4834 | -262 | 98.2 |
1/25 | 6912 | 21 | 100.1 |
1/26 | 6835 | -240 | 98.8 |
1/27 | 5044 | -326 | 97.8 |
1/28 | 5062 | 27 | 100.2 |
1/29 | 5100 | -151 | 99.0 |
1/30 | 6953 | 357 | 101.7 |
1/31 | 5828 | 608 | 103.5 |
マイジャグラーⅣ | |||
---|---|---|---|
日付 | 平均G数 | 平均差枚 | PAY OUT |
1/1 | 7763 | 269 | 101.2 |
1/2 | 8175 | -160 | 99.3 |
1/3 | 8766 | 404 | 101.5 |
1/4 | 9187 | 529 | 101.9 |
1/5 | 7991 | -3 | 100.0 |
1/6 | 6929 | -49 | 99.8 |
1/7 | 4127 | 569 | 104.6 |
1/8 | 6081 | -87 | 99.5 |
1/9 | 6310 | -100 | 99.5 |
1/10 | 7478 | 183 | 100.8 |
1/11 | 7424 | -151 | 99.3 |
1/12 | 6470 | -535 | 97.2 |
1/13 | 6806 | -2 | 100.0 |
1/14 | 4865 | -567 | 96.1 |
1/15 | 5610 | 27 | 100.2 |
1/16 | 5062 | -20 | 99.9 |
1/17 | 5376 | 94 | 100.6 |
1/18 | 6605 | -479 | 97.6 |
1/19 | 6728 | -676 | 96.7 |
1/20 | 7101 | 24 | 100.1 |
1/21 | 5333 | -76 | 99.5 |
1/22 | 2983 | 472 | 105.3 |
1/23 | 5339 | -587 | 96.3 |
1/24 | 5853 | 214 | 101.2 |
1/25 | 7803 | -545 | 97.7 |
1/26 | 6658 | -595 | 97.0 |
1/27 | 4989 | 575 | 103.8 |
1/28 | 5482 | 227 | 101.4 |
1/29 | 5558 | -488 | 97.1 |
1/30 | 6953 | 403 | 101.9 |
1/31 | 5527 | -414 | 97.5 |
全体でマイナスの日が
マイジャグⅢ 13日
マイジャグⅣ 18日
どちらかというとマイジャグⅣの方がマイナスの日が多いです
この時点で狙い台はマイジャグⅢから絞り込めばOK
となります
次に今月のデータを見てみます
マイジャグラーⅢ | |||
---|---|---|---|
日付 | 平均G数 | 平均差枚 | PAY OUT |
2/1 | 6331 | -413 | 97.8 |
2/2 | 7362 | 520 | 102.4 |
2/3 | 5888 | -511 | 97.1 |
2/4 | 2525 | -337 | 95.6 |
2/5 | 4470 | -603 | 95.5 |
2/6 | 4338 | -207 | 98.4 |
マイジャグラーⅣ | |||
---|---|---|---|
日付 | 平均G数 | 平均差枚 | PAY OUT |
2/1 | 7489 | 306 | 101.4 |
2/2 | 7713 | 548 | 102.4 |
2/3 | 6331 | -240 | 98.7 |
2/4 | 2782 | 98 | 101.2 |
2/5 | 6335 | 934 | 104.9 |
2/6 | 5651 | -216 | 98.7 |
これは明らかにマイジャグⅣの方が強いのがわかります
回収している日ももちろんありますが
もしかしたら月が変わって還元機種を変更したのかもしれません
なので機種はマイジャグラーⅣに決定
ではさらに深くデータを見ていきます
マイジャグラーⅣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 (土) | |||||||
台番 | 総回転 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 | PAY OUT | 備考 |
951 | 7839 | 27 | 22 | 1/160 | -423 | 98.2 | |
952 | 7038 | 28 | 19 | 1/150 | 715 | 103.4 | |
953 | 6241 | 18 | 16 | 1/184 | -1585 | 91.5 | |
954 | 6376 | 21 | 18 | 1/163 | -633 | 96.7 | |
955 | 6543 | 29 | 20 | 1/134 | 1834 | 109.3 | △ |
956 | 7728 | 23 | 21 | 1/176 | -1617 | 93.0 | |
957 | 6853 | 23 | 12 | 1/196 | -1310 | 93.6 | |
958 | 8643 | 23 | 27 | 1/173 | -2293 | 91.2 | |
959 | 7149 | 30 | 16 | 1/155 | 869 | 104.1 | |
960 | 8168 | 34 | 19 | 1/154 | 982 | 104.0 | |
961 | 9050 | 43 | 27 | 1/129 | 3369 | 112.4 | ◯ |
962 | 7851 | 32 | 34 | 1/119 | 2368 | 110.1 | ◎ |
963 | 5424 | 15 | 11 | 1/209 | -1881 | 88.4 | |
964 | 9298 | 47 | 32 | 1/118 | 4785 | 117.2 | ◎ |
965 | 9577 | 34 | 36 | 1/137 | 748 | 102.6 | △ |
966 | 4933 | 15 | 16 | 1/159 | -663 | 95.5 | |
967 | 8737 | 35 | 29 | 1/137 | 1525 | 105.8 | △ |
968 | 7348 | 20 | 28 | 1/153 | -1286 | 94.2 | |
合計 | 134796 | 497 | 403 | 1/150 | 5504 | 101.4 | |
2/2 (日) | |||||||
台番 | 総回転 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 | PAY OUT | 備考 |
951 | 8349 | 32 | 18 | 1/167 | -3 | 100.0 | |
952 | 7733 | 28 | 21 | 1/158 | -64 | 99.7 | |
953 | 5755 | 26 | 9 | 1/164 | 873 | 105.1 | |
954 | 7594 | 26 | 31 | 1/133 | 549 | 102.4 | △ |
955 | 8966 | 39 | 33 | 1/125 | 2864 | 110.6 | ◯ |
956 | 7138 | 28 | 15 | 1/166 | 157 | 100.7 | |
957 | 5419 | 13 | 16 | 1/187 | -1977 | 87.8 | |
958 | 9762 | 37 | 30 | 1/146 | 798 | 102.7 | |
959 | 7720 | 30 | 28 | 1/133 | 1306 | 105.6 | △ |
960 | 7909 | 30 | 22 | 1/152 | 414 | 101.7 | |
961 | 9676 | 46 | 36 | 1/118 | 4352 | 115.0 | ◎ |
962 | 5912 | 19 | 14 | 1/179 | -1014 | 94.3 | |
963 | 7614 | 24 | 21 | 1/169 | -1143 | 95.0 | |
964 | 9015 | 30 | 38 | 1/133 | 507 | 101.9 | △ |
965 | 7821 | 30 | 24 | 1/145 | 747 | 103.2 | |
966 | 5882 | 14 | 14 | 1/210 | -2531 | 85.7 | |
967 | 7792 | 41 | 23 | 1/122 | 4116 | 117.6 | ◯ |
968 | 8771 | 31 | 26 | 1/154 | -83 | 99.7 | |
合計 | 138828 | 524 | 419 | 1/147 | 9865 | 102.4 | |
2/3 (月) | |||||||
台番 | 総回転 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 | PAY OUT | 備考 |
951 | 8419 | 33 | 30 | 1/134 | 1457 | 105.8 | △ |
952 | 5606 | 18 | 18 | 1/156 | -475 | 97.2 | |
953 | 5002 | 19 | 17 | 1/139 | 591 | 103.9 | |
954 | 6346 | 22 | 12 | 1/187 | -902 | 95.3 | |
955 | 7508 | 30 | 22 | 1/144 | 983 | 104.4 | |
956 | 6601 | 30 | 21 | 1/129 | 2168 | 110.9 | ◯ |
957 | 4875 | 17 | 9 | 1/188 | -685 | 95.3 | |
958 | 5587 | 19 | 12 | 1/180 | -760 | 95.5 | |
959 | 6303 | 19 | 17 | 1/175 | -1257 | 93.4 | |
960 | 5145 | 16 | 15 | 1/166 | -756 | 95.1 | |
961 | 8831 | 32 | 33 | 1/136 | 872 | 103.3 | △ |
962 | 4327 | 10 | 9 | 1/228 | -2090 | 83.9 | |
963 | 5884 | 20 | 16 | 1/163 | -454 | 97.4 | |
964 | 8937 | 35 | 27 | 1/144 | 1033 | 103.9 | |
965 | 4892 | 17 | 8 | 1/196 | -813 | 94.5 | |
966 | 8175 | 28 | 21 | 1/167 | -692 | 97.2 | |
967 | 6309 | 24 | 16 | 1/158 | 190 | 101.0 | |
968 | 5213 | 13 | 6 | 1/274 | -2725 | 82.6 | |
合計 | 113960 | 402 | 309 | 1/160 | -4315 | 98.7 | |
2/4 (火) | |||||||
台番 | 総回転 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 | PAY OUT | 備考 |
951 | 4751 | 17 | 8 | 1/190 | -613 | 95.7 | |
952 | 3183 | 10 | 9 | 1/168 | -465 | 95.1 | |
953 | 1227 | 4 | 2 | 1/205 | -287 | 92.2 | |
954 | 3021 | 14 | 8 | 1/137 | 909 | 110.0 | |
955 | 3404 | 12 | 12 | 1/142 | 157 | 101.5 | |
956 | 3890 | 13 | 12 | 1/156 | -222 | 98.1 | |
957 | 1271 | 2 | 4 | 1/212 | -765 | 79.9 | |
958 | 222 | 0 | 0 | #DIV/0! | -315 | 52.7 | |
959 | 5167 | 26 | 17 | 1/120 | 2541 | 116.4 | ◎ |
960 | 869 | 3 | 2 | 1/174 | -90 | 96.5 | |
961 | 4624 | 16 | 24 | 1/116 | 920 | 106.6 | |
962 | 2532 | 10 | 7 | 1/149 | 251 | 103.3 | |
963 | 1613 | 5 | 2 | 1/230 | -523 | 89.2 | |
964 | 3214 | 14 | 6 | 1/161 | 427 | 104.4 | |
965 | 1188 | 0 | 3 | 1/396 | -1376 | 61.4 | |
966 | 4143 | 19 | 15 | 1/122 | 1603 | 112.9 | |
967 | 1465 | 3 | 5 | 1/183 | -625 | 85.8 | |
968 | 4296 | 17 | 10 | 1/159 | 242 | 101.9 | |
合計 | 50080 | 185 | 146 | 1/151 | 1768 | 101.2 | |
2/5 (水) | |||||||
台番 | 総回転 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 | PAY OUT | 備考 |
951 | 7474 | 29 | 25 | 1/138 | 1032 | 104.6 | △ |
952 | 5687 | 25 | 25 | 1/114 | 2322 | 113.6 | ◎ |
953 | 6190 | 27 | 20 | 1/132 | 1711 | 109.2 | ◯ |
954 | 5516 | 21 | 17 | 1/145 | 485 | 102.9 | |
955 | 5775 | 15 | 18 | 1/175 | -1651 | 90.5 | |
956 | 3953 | 14 | 8 | 1/180 | -415 | 96.5 | |
957 | 7661 | 43 | 19 | 1/124 | 4510 | 119.6 | ◯ |
958 | 4923 | 15 | 13 | 1/176 | -961 | 93.5 | |
959 | 6542 | 26 | 29 | 1/119 | 1835 | 109.4 | ◎ |
960 | 6893 | 29 | 17 | 1/150 | 1025 | 105.0 | |
961 | 5100 | 18 | 17 | 1/146 | 140 | 100.9 | |
962 | 5618 | 14 | 14 | 1/201 | -2156 | 87.2 | |
963 | 8724 | 35 | 34 | 1/126 | 2064 | 107.9 | ◯ |
964 | 3856 | 13 | 6 | 1/203 | -797 | 93.1 | |
965 | 9532 | 42 | 41 | 1/115 | 3828 | 113.4 | ◎ |
966 | 8649 | 41 | 37 | 1/111 | 4354 | 116.8 | ◎ |
967 | 3077 | 6 | 12 | 1/171 | -1251 | 86.5 | |
968 | 8858 | 34 | 26 | 1/148 | 730 | 102.7 | |
合計 | 114028 | 447 | 378 | 1/138 | 16804 | 104.9 | |
2/6 (木) | |||||||
台番 | 総回転 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 | PAY OUT | 備考 |
951 | 7180 | 25 | 23 | 1/150 | -7 | 100.0 | |
952 | 6263 | 27 | 10 | 1/169 | 568 | 103.0 | |
953 | 8080 | 28 | 29 | 1/142 | 275 | 101.1 | |
954 | 7470 | 34 | 37 | 1/105 | 3845 | 117.2 | ◎ |
955 | 4033 | 15 | 8 | 1/175 | -217 | 98.2 | |
956 | 6889 | 23 | 13 | 1/191 | -1258 | 93.9 | |
957 | 2056 | 4 | 1 | 1/411 | -1568 | 74.6 | |
958 | 4898 | 8 | 11 | 1/258 | -3317 | 77.4 | |
959 | 6085 | 22 | 18 | 1/152 | 93 | 100.5 | |
960 | 7999 | 33 | 28 | 1/131 | 1846 | 107.7 | ◯ |
961 | 4907 | 17 | 12 | 1/169 | -418 | 97.2 | |
962 | 5988 | 23 | 13 | 1/166 | 22 | 100.1 | |
963 | 6815 | 29 | 24 | 1/129 | 1864 | 109.1 | ◯ |
964 | 2782 | 5 | 9 | 1/199 | -1456 | 82.6 | |
965 | 5807 | 22 | 17 | 1/149 | 383 | 102.2 | |
966 | 5570 | 24 | 17 | 1/136 | 1344 | 108.0 | △ |
967 | 3641 | 7 | 12 | 1/192 | -1740 | 84.1 | |
968 | 5257 | 6 | 14 | 1/263 | -4139 | 73.8 | |
合計 | 101720 | 352 | 296 | 1/157 | -3881 | 98.7 |
ちょっと見にくくなって申し訳ないのですが
これは各台の日付毎のデータで
最右列の備考欄は
5000G以上回っている台で合算が
設定6以上・・・◎
設定5〜6・・・◯
設定4〜5・・・△
となっています
ここから投入傾向を探ります
台番 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | △ | △ | ||||
952 | ◎ | |||||
953 | ◯ | |||||
954 | △ | ◎ | ||||
955 | △ | ◯ | ||||
956 | ◯ | |||||
957 | ◯ | |||||
958 | ||||||
959 | △ | ◎ | ◎ | |||
960 | ◯ | |||||
961 | ◯ | ◎ | △ | |||
962 | ◎ | |||||
963 | ◯ | ◯ | ||||
964 | ◎ | △ | ||||
965 | △ | ◎ | ||||
966 | ◎ | △ | ||||
967 | △ | ◯ | ||||
968 |
こうしてみると毎日どこかしらに高設定が入っていて
尚且つ設定6も1台/日はありそうです
(2/3は不発だったか、本当に入っていなかったか)
あとは5のつく日が強そうです
また
一度設定5.6を使うと同じ台にはしばらく使わない(据置除く)
据え置くのは2日間までで3日目は下げ
さらに
ここに載せていない過去データを振り返ると
951と968はどうも死に番みたいですね
どちらも角台なんですが高設定投入傾向が明らかに悪いです
おそらく角台は弱い店と踏んで間違い無いでしょう
次に
このデータに差枚数データを加味すると
(太字は前日1.2番み台)
台番 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | -423 | -3 | 1457 | -613 | 1032 | -7 |
952 | 715 | -64 | -475 | -465 | 2322 | 568 |
953 | -1585 | 873 | 591 | -287 | 1711 | 275 |
954 | -633 | 549 | -902 | 909 | 485 | 3845 |
955 | 1834 | 2864 | 983 | 157 | -1651 | -217 |
956 | -1617 | 157 | 2168 | -222 | -415 | -1258 |
957 | -1310 | -1977 | -685 | -765 | 4510 | -1568 |
958 | -2293 | 798 | -760 | -315 | -961 | -3317 |
959 | 869 | 1306 | -1257 | 2541 | 1835 | 93 |
960 | 982 | 414 | -756 | -90 | 1025 | 1846 |
961 | 3369 | 4352 | 872 | 920 | 140 | -418 |
962 | 2368 | -1014 | -2090 | 251 | -2156 | 22 |
963 | -1881 | -1143 | -454 | -523 | 2064 | 1864 |
964 | 4785 | 507 | 1033 | 427 | -797 | -1456 |
965 | 748 | 747 | -813 | -1376 | 3828 | 383 |
966 | -663 | -2531 | -692 | 1603 | 4354 | 1344 |
967 | 1525 | 4116 | 190 | -625 | -1251 | -1740 |
968 | -1286 | -83 | -2725 | 242 | 730 | -4139 |
他の日に比べて高設定投入傾向の強い2/5以外全て
前日1.2番み台には高設定が投入されていません
もっと言うと
前日-1000枚以上の凹み台には高設定が投入されにくい傾向です
ここまでの傾向をまとめます
・高設定据え置きもある
・短いスパンで高設定は使わない
・角台は弱い
・前日1000枚以上の凹み台は高設定投入されにくい
これらの傾向から
・据え置き狙いなら…954 or 960
・上げ狙いなら…962
という感じになりますが
今回は前日高設定らしき台の据え置き狙い且つ
設定5→6への上げ狙いで
960番台に狙いを定めてみようと思います
まだ不安要素もあるので
朝からぶん回すのではなく
周りの様子・自分の台の様子と相談しながら打っていきたいと思います
それでは!
※この記事作成段階ではもうすでに実践終了済