楽曲一覧
曲名 | 条件・恩恵 |
---|---|
World End | RT中BB当選・RT150G |
Continued Story | エンディング到達 |
World End
作詞 | KOHSHI ASAKAWA |
---|---|
作曲 | TAKESHI ASAKAWA |
アーティスト | FLOW |
歌詞 | こちら |
その他 |
Continued Story
作詞 | 黒石ひとみ |
---|---|
作曲 | 黒石ひとみ |
アーティスト | Hitomi (黒石ひとみ) |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | ボーナス合算 | 機械割 | 機械割 (フル攻略時) |
---|---|---|---|
1 | 1/199.8 | 97.8% | 99.4% |
2 | 1/193.9 | 99.0% | 100.7% |
3 | 1/182.0 | 102.6% | 104.4% |
4 | 1/171.1 | 105.5% | 107.3% |
5 | 1/161.4 | 109.3% | 111.1% |
6 | 1/149.6 | 112.0% | 113.9% |
公式サイト
公式サイト: コードギアスR2 C.C.ver. | サミー株式会社
関連商品
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 5.1ch Blu-ray BOX (特装限定版)
posted with カエレバ
福山潤 バンダイビジュアル 2015-09-25