目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
4号機アレックスBIG | 通常のBIG連チャン |
オリジナル曲1 | BIG2連(50G以内) |
オリジナル曲2 | BIG3連(50G以内) |
4号機アレックスBIG中の曲 アレンジver | BIG4連以上(100G以内) |
4号機REG中の曲 | 通常のREG連チャン/REG2・3連(50G以内) |
オリジナル曲3 | REG4連以上(100G以内) |
アレックス7Rの7BIG中の曲 | *特殊条件 |
*特殊条件
①BIGボーナス成立後に1枚掛けで回してリプレイを引く
②中・右フリー打ち+左リール中段に赤7or4番の羽をビタ押し!
③②成功後BIGを入賞させる。
4号機アレックスBIG
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
オリジナル曲1
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
オリジナル曲2
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
4号機アレックスBIG中の曲 アレンジver
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 | ~赤7Ver~ ~アレックスBBVer~ |
4号機REG中の曲
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
オリジナル曲3
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
アレックス7Rの7BIG中の曲
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | アルゼ |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
設定 | 赤BIG | 鳥BIG | BIG合算 | REG | ボーナス 合算 |
機械割 | 機械割 (完全攻略) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/585.1 | 1/585.1 | 1/292.6 | 1/381.0 | 1/165.5 | 97.9% | 100.2% |
2 | 1/574.9 | 1/574.9 | 1/287.4 | 1/356.2 | 1/159.1 | 99.8% | 102.1% |
5 | 1/555.4 | 1/555.4 | 1/277.7 | 1/331.0 | 1/151.0 | 102.6% | 105.0% |
6 | 1/528.5 | 1/528.5 | 1/264.3 | 1/309.1 | 1/142.5 | 106.1% | 108.5% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:アレックス | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント