目次
楽曲一覧
曲名 | 条件・恩恵 |
---|---|
神々の天啓 | GG中(オリンポスステージ) |
Aquarius 4V8 | GG中(ポセイドンステージ)継続確定・通常モード以上 |
Stay GOD,Stay Gold | GG中(ゼウスステージ)継続確定・天国モード以上 |
Milion Crusaders | GG5連以降のセット数上乗せ |
GAISEN March | GG10連以降のセット数上乗せ |
Wind of Light | GG20連以降のセット数上乗せ |
R.シュトラウス 交響詩 「ツァラトゥストラはかく語りき」 | SGG中のPGG or PGG中のSGG |
Amazing Grace | ストック5個以上 |
神々の天啓
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Aquarius 4V8
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Stay GOD,Stay Gold
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Milion Crusaders
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
GAISEN March
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Wind of Light
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
R.シュトラウス 交響詩 「ツァラトゥストラはかく語りき」
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | リヒャルト・シュトラウス |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Amazing Grace
作詞 | ジョン・ニュートン |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | GG初当たり | GG合成 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/525.4 | 1/452.8 | 98.3% |
2 | 1/476.0 | 1/415.6 | 99.5% |
3 | 1/487.5 | 1/424.4 | 102.0% |
4 | 1/370.7 | 1/333.0 | 106.6% |
5 | 1/361.8 | 1/325.9 | 112.1% |
6 | 1/274.7 | 1/253.5 | 119.6% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
関連商品
posted with カエレバ