目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
コネクト | BB中 |
ルミナス | BB中 |
naturally | BB中 |
未来 | BB中 |
またあした | BB中 |
and I’m home | BB中 |
Stairs | BB中(ボーナス獲得枚数500枚以上で解放) |
Sis puella magica! | BB中(ボーナス獲得枚数1000枚以上で解放) |
Magia | BB中(特殊BIG時) |
カラフル | BB中(BIG1G連) |
コネクト
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | Claris |
歌詞 | こちら |
その他 | テレビアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』のオープニングテーマ |
ルミナス
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | Claris |
歌詞 | こちら |
その他 | 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〔前編〕始まりの物語』の主題歌 |
naturally
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | 鹿目まどか(悠木 碧)、美樹さやか(喜多村英梨) |
歌詞 | こちら |
その他 |
未来
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | Kalafina |
歌詞 | こちら |
その他 | 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』挿入歌 |
またあした
作詞 | hanawaya |
---|---|
作曲 | hanawaya |
アーティスト | 鹿目まどか(悠木 碧) |
歌詞 | こちら |
その他 | アニメ『魔法少女☆まどかマギカ』イメージソング |
and I’m home
作詞 | wowaka |
---|---|
作曲 | wowaka |
アーティスト | 美樹さやか(喜多村英梨)、佐倉杏子(野中藍) |
歌詞 | こちら |
その他 | アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』エンディングテーマ |
Stairs
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト |
巴マミ(CV:水橋かおり)、佐倉杏子(CV:野中藍) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Sis puella magica!
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | ー |
歌詞 | こちら |
その他 |
Magia
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | kalafina |
歌詞 | こちら |
その他 | アニメ「魔法少女まどか★マギカ」エンディングテーマ |
カラフル
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | Claris |
歌詞 | こちら |
その他 | アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〔新編〕叛逆の物語』オープニングテーマ |
スペック
設定 | ビッグボーナス | プチボーナス | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/256.0 | 1/425.6 | 1/159.8 |
2 | 1/256.0 | 1/394.8 | 1/155.3 |
3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 |
4 | 1/247.3 | 1/310.6 | 1/137.7 |
5 | 1/229.1 | 1/291.3 | 1/128.3 |
6 | 1/206.7 | 1/249.2 | 1/113.0 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:魔法少女まどかマギカ A | 株式会社ユニバーサルエンターテイメント
関連商品
「魔法少女まどか☆マギカ」 Ultimate Best(期間生産限定盤)
posted with カエレバ
魔法少女まどか☆マギカ アニプレックス 2017-08-09