目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
重力シンパシー | ー |
水曜日のアリス | ー |
そのままで | ー |
涙に沈む太陽 | ー |
君のc/w | ー |
1994年の雷鳴 | ー |
思い出すたびにつらくなる | ー |
お手上げララバイ | ー |
キンモクセイ | ー |
素敵な三角関係 | ー |
旅立ちのとき | ー |
AKBフェスティバル | ー |
重力シンパシー
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 原田ナオ |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
水曜日のアリス
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 春行 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
そのままで
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 上田起士 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
涙に沈む太陽
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 石川烈 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
君のc/w
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 重永亮介 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
1994年の雷鳴
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | すみだしんや |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
思い出す度につらくなる
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 春行 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
お手上げララバイ
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 横健介 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
キンモクセイ
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | Possibility |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
素敵な三角関係
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | 上杉洋史 |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
旅立ちのとき
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | YORI |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
AKBフェスティバル
作詞 | 秋元康 |
---|---|
作曲 | つじたかひろ |
アーティスト | AKB48 チームサプライズ |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 約1/319.7 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 約1/45.2 | ||
確変突入/継続率 | 65% | ||
賞球数 | 4&1&4&5&10&15 | ||
ラウンド | 16R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
時短・電サポ・小当りRUSH | 100回or次回まで | ||
大当り出玉 | 16R | 約2400個 (約2240個) |
|
4R | 約600個 (約560個) |
公式サイト・PV動画
公式サイト:ぱちんこ AKB48-3 誇りの丘 | 京楽産業.株式会社