目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
星のカケラ | BIG中 |
Tone of the universe | BIG中 |
タリナイヤ | BIG中 |
Candy Star | BIG中 ※エンディング後 |
Starry Heaven | ハイパーBIG orプレミアムBIG中 |
Just the way you are | ハイパーBIG orプレミアムBIG中 |
COSMIC COMMUNICATION | ハイパーBIG orプレミアムBIG中 |
Orion | ハイパーBIG orプレミアムBIG中 |
星のカケラ
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 歌野ひかり(CV:上田麗奈) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Tone of the universe
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 | ー |
タリナイヤ
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 | ー |
Candy Star
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 | ー |
Starry Heaven
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 歌野ひかり(CV:上田麗奈) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Just the way you are
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 歌野ひかり(CV:上田麗奈) |
歌詞 | こちら |
その他 | ー |
COSMIC COMMUNICATION
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 | ー |
Orion
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 歌野ひかり(CV:上田麗奈) |
歌詞 | こちら |
その他 | ー |
スペック
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/192.8 | 98.0%~100.0% |
2 | 1/182.0 | 99.9%~101.8% |
5 | 1/169.8 | 103.0%~104.9% |
6 | 1/163.8 | 105.2%~107.1% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:A-SLOT エイリヤンエボリューション | sammy
関連商品