目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
tears | ー |
Sign Of A Victory | ー |
Set Me Free | ー |
Time Is | ー |
The Avengers Theme | ー |
Time To … | ー |
Gimme Your Brave | ー |
Break Out | ー |
tears
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Sign Of A Victory
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Set Me Free
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Time Is
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
The Avengers Theme
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Time To …
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Gimme Your Brave
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Break Out
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 1/319.7 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 1/71.5 | ||
確変突入率 | 51% | ||
確変継続率 | 80% | ||
ST回数 | 115回 | ||
賞球数 | 3&2&4&8&15 | ||
ラウンド | 5R/10R/15R | ||
ラウンド中 カウント |
7カウント | ||
時短・電サポ | 100回 | ||
大当り出玉 | 5R | 約490個 | |
10R | 約980個 | ||
15R | 約1470個 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CR ぱちんこ アベンジャーズ | 株式会社オッケー