目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
DAYS | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
秘密基地 | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
少年ハート | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
太陽の真ん中へ | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
sakura | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
STORY WRITER | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
GET it by your hands | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
GLORY DAYS | AT・BB中左右ボタンで選択可 ※演出無し+全リール停止後5秒経過 |
DAYS
作詞 | KEIGO HAYASHI KOHSHI ASAKAWA |
---|---|
作曲 | TAKESHI ASAKAWA |
アーティスト | FLOW |
歌詞 | こちら |
動画 |
秘密基地
作詞 | 高田梢枝 |
---|---|
作曲 | 高田梢枝 |
アーティスト | 高田梢枝 |
歌詞 | こちら |
動画 |
少年ハート
作詞 | KURO |
---|---|
作曲 | KURO |
アーティスト | HOME MADE 家族 |
歌詞 | こちら |
動画 |
太陽の真ん中へ
作詞 | 堤晋一 |
---|---|
作曲 | 堤晋一 |
アーティスト | Bivattchee |
歌詞 | こちら |
動画 |
sakura
作詞 | 岩田アッチュ |
---|---|
作曲 | NIRGILIS |
アーティスト | NIRGILIS |
歌詞 | こちら |
動画 |
STORY WRITER
作詞 | JUNJI ISHIWATARI |
---|---|
作曲 | KOJI NAKAMURA |
アーティスト | スーパーカー |
歌詞 | こちら |
動画 |
GET it by your hands
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | HIROSHI WATANABE |
アーティスト | HIROSHI WATANABE |
歌詞 | ー |
動画 |
GLORY DAYS
作詞 | 尾崎裕哉 いしわたり淳治 |
---|---|
作曲 | 尾崎裕哉 蔦谷好位置 |
アーティスト | 尾崎裕哉 |
歌詞 | こちら |
動画 |
スペック
設定 | ボーナス | AT | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/257.5 | 1/365.7 | 1/151.1 | 98.0% |
2 | 1/247.1 | 1/342.6 | 1/143.6 | 98.8% |
3 | 1/231.9 | 1/330.2 | 1/136.2 | 100.5% |
4 | 1/204.2 | 1/282.3 | 1/118.5 | 104.3% |
5 | 1/189.0 | 1/265.5 | 1/110.4 | 107.1% |
6 | 1/165.4 | 1/220.3 | 1/94.5 | 111.2% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | sammy
関連記事

【エウレカセブン2】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品
楽曲一覧
曲名
条件
STORY WRITER
セット数ストック1個以上
Get it...

【エウレカセブンAO】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品
楽曲一覧
曲名
条件
アイオライト
ー
ブレイブルー
ー
Escape
ー
...

【スロット名曲まとめ】交響詩編エウレカセブン
どうもよねすけデス。
前回に引き続いてパチスロ楽曲シリーズ。
これは記事作っていて楽しすぎるので今後も継続していく可能性大。
...