
【パチスロ エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO】曲・BGM・歌詞・PV

【エウレカセブンAO】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品

【スロット名曲まとめ】交響詩編エウレカセブン
目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
STORY WRITER | セット数ストック1個以上 |
Get it by your hands | 50G以上or3個以上の後告知上乗せ |
Tip Taps Tip | AT消化ゲーム数+残りゲーム数が300G以上+セット数ストック1個以上 |
虹 | AT消化ゲーム数+残りゲーム数777G以上+セット数ストック2個以上 |
Fly Away | AT中選曲可能 |
DAYS | マイスロミッション開放 |
秘密基地 | マイスロミッション開放 |
太陽の真ん中へ | AT中のモードがthe END状態 |
少年ハート | AT中のモードが303状態 |
sakura | マイスロミッション開放 |
STORY WRITER
作詞 | JUNJI ISHIWATARI |
---|---|
作曲 | KOJI NAKAMURA |
アーティスト | SUPERCAR |
歌詞 | こちら |
その他 |
Get it by your hands
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | Hiroshi Watanabe a.k.a.Quadra |
歌詞 | ー |
その他 |
Tip Taps Tip
作詞 | U |
---|---|
作曲 | 田中ユウスケ |
アーティスト | HALCALI |
歌詞 | こちら |
その他 |
虹
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 電気グルーヴ |
歌詞 | ー |
その他 |
Fly Away
作詞 | 伊沢 麻未 |
---|---|
作曲 | 伊沢 麻未 |
アーティスト | 伊沢 麻未 |
歌詞 | こちら |
その他 |
DAYS
作詞 | KEIGO HAYASHI KOHSHI ASAKAWA |
---|---|
作曲 | TAKESHI ASAKAWA |
アーティスト | FLOW |
歌詞 | こちら |
その他 |
秘密基地
作詞 | 高田 梢枝 |
---|---|
作曲 | 高田 梢枝 |
アーティスト | 高田 梢枝 |
歌詞 | こちら |
その他 |
太陽の真ん中へ
作詞 | 堤晋一 |
---|---|
作曲 | 堤晋一 |
アーティスト | Bivattchee |
歌詞 | こちら |
その他 |
少年ハート
作詞 | KURO MICRO U-ICHI |
---|---|
作曲 | KURO MICRO U-ICHI TAKAHIRO WATANABE |
アーティスト | HOME MADE 家族 |
歌詞 | こちら |
その他 |
sakura
作詞 | 岩田アッチュ |
---|---|
作曲 | NIRGILIS |
アーティスト | NIRGILIS |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | ボーナス+C-MODE合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 約1/162 | 97.5% |
2 | 約1/156 | 98.5% |
3 | 約1/154 | 101.5% |
4 | 約1/136 | 105.1% |
5 | 約1/131 | 110.1% |
6 | 約1/115 | 113.4% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ交響詩編エウレカセブン2 | サミー株式会社