目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
BRAZE ALIVE | ー |
Fire in the hole | ー |
Can You Hear Me ? | ー |
Human Nature | ー |
OVER’S WORLD | ー |
Take Me High, Everynaight | ー |
Beat Together | ー |
BRAZE ALIVE
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | 佐藤 大紀 |
歌詞 | ー |
その他 |
Fire in the hole
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | 浦 彩恵子 |
歌詞 | ー |
その他 |
Can You Hear Me ?
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | Seira |
歌詞 | ー |
その他 |
Human Nature
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | maimie |
歌詞 | ー |
その他 |
OVER’S WORLD
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | okogeeechann |
歌詞 | ー |
その他 |
Take Me High, Everynaight
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | Yocke |
歌詞 | ー |
その他 |
Beat Together
作詞 | Tanukichi☆ |
---|---|
作曲 | Tamachan☆ |
アーティスト | SHOW |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 1/319.7 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 1/99.9 | ||
小当り確率 | 1/1.14 | ||
確変突入/継続率 | 60% | ||
賞球数 | 4&1&4&5&10&15 | ||
ラウンド | 10R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
時短・電サポ | 20回or100回 | ||
小当りRUSH | 次回まで | ||
大当り出玉 | 10R | 約1500個 (約1400個) |
|
4R | 約400個 (約360個) |
公式サイト・PV動画
公式サイト:ぱちんこ GANTZ:2 | 株式会社オッケー.