目次
スペック
CR牙狼 GOLDSTORM 翔
大当り確率 | 低確率時 | 約1/319.7 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 約1/127.5 | ||
ST突入率 | 61% | ||
ST回数 | 187回 | ||
賞球数 | 4&1&3&14 | ||
ラウンド | 16R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
9カウント | ||
時短 | 100回 | ||
大当り出玉 | 16R | 約2016個 | |
4R | 約504個 |
CR ANOTHER牙狼~炎の刻印~
大当り確率 | 低確率時 | 1/299.25 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 1/43.69 | ||
確変突入率 | 65% | ||
確変継続率 | 65% | ||
賞球数 | 4&3&14 | ||
ラウンド | 16R/12R/8R/6R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
9カウント | ||
時短・電サポ | 10回or20回or100回or次回まで | ||
大当り出玉 | 16R | 約2016個 | |
12R | 約1512個 | ||
8R | 約1008個 | ||
6R | 約756個 | ||
4R | 約504個 |
CR牙狼 魔戒ノ花
大当り確率 | 低確率時 | 1/399.60 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 1/109.77 | ||
魔戒CHANCE獲得率 | 53% | ||
ST継続率 | 77% | ||
ST回数 | 161回 | ||
賞球数 | 3&7&8&15 | ||
ラウンド | 16R/15R/13R | ||
ラウンド中 カウント |
9カウント | ||
時短・電サポ | 100回 | ||
大当り出玉 | 16R | 約2016個 | |
15R | 約1890個 | ||
13R | 約1656個 |
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
EMERGE~漆黒の翼 | CR牙狼 GOLDSTORM 翔 |
炎ノ刻印-DIVINE FLAME- | CR ANOTHER牙狼~炎の刻印~ |
CHIASTOLITE | CR ANOTHER牙狼~炎の刻印~ |
雷牙~Tusk of thunder~ | CR牙狼 魔戒ノ花 |
優しさの蕾 | CR牙狼 魔戒ノ花 |
GARO is HERE!! | CR牙狼 魔戒ノ花 |
EMERGE~漆黒の翼
作詞 | 奥井雅美 |
作曲 | 影山ヒロノブ |
アーティスト | JAM Project |
歌詞 | こちら |
その他 |
*歌詞は歌詞タイム様より
炎ノ刻印-DIVINE FLAME-
作詞 | 奥井雅美 |
作曲 | きただにひろし |
アーティスト | JAM Project |
歌詞 | こちら |
その他 |
*歌詞は歌詞タイム様より
CHIASTOLITE
作詞 | 佐咲紗花 |
作曲 | 橘尭葉 |
アーティスト | 佐咲紗花 |
歌詞 | こちら |
その他 |
*歌詞は歌詞タイム様より
雷牙~Tusk of thunder~
作詞 | 影山ヒロノブ |
作曲 | 影山ヒロノブ |
アーティスト | JAM Project |
歌詞 | こちら |
その他 |
*歌詞は歌詞タイム様より
優しさの蕾
作詞 | 飛蘭(フェイラン) |
作曲 | 上松範康 |
アーティスト | 飛蘭(フェイラン) |
歌詞 | こちら |
その他 |
*歌詞は歌詞タイム様より
GARO is HERE!!
作詞 | 遠藤正明 |
作曲 | 遠藤正明 |
アーティスト | JAM Project |
歌詞 | こちら |
その他 |
*歌詞はUta-Net様より
公式サイト・PV動画
公式サイト:GARO PROJECT -牙狼-<GARO>オフィシャルサイト
関連商品