
【CR牙狼シリーズ part1】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品

【CR牙狼シリーズ part 3】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品
目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
一触即発 ~Trigger of Crisis~ | CR牙狼 金色になれ |
PLATONIC | CR牙狼 金色になれ |
So Long | CR牙狼 金色になれ |
THEME OF 闇を照らす者 | CR牙狼 金色になれ |
Name is GARO ~光明の使者~ | CR牙狼 金色になれ |
Bright Hope | CR牙狼 金色になれ |
一触即発 ~Trigger of Crisis~
作詞 | 影山ヒロノブ |
---|---|
作曲 | 影山ヒロノブ |
アーティスト | JAM Project |
歌詞 | こちら |
その他 |
PLATONIC
作詞 | 奥井雅美 |
---|---|
作曲 | 奥井雅美 |
アーティスト | JAM Project featuring 奥井雅美 |
歌詞 | こちら |
その他 |
So Long
作詞 | 大友康平 |
---|---|
作曲 | 鳥山雄司 |
アーティスト | 大友康平 |
歌詞 | こちら |
その他 |
THEME OF 闇を照らす者
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | 栗山善親、寺田志保、松尾洋一 |
アーティスト | 栗山善親、寺田志保、松尾洋一 |
歌詞 | ー |
その他 |
Name is GARO ~光明の使者~
作詞 | 奥井雅美 |
---|---|
作曲 | 奥井雅美 |
アーティスト | JAM Project |
歌詞 | こちら |
その他 |
Bright Hope
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 太田基裕 |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
CR牙狼 金色になれ
大当り確率 | 通常 | 1/399.6 | |
---|---|---|---|
確変 | 1/109.5 | ||
小当り確率 | 1/1092.3 | ||
確変突入率 | 51% | ||
ST回数 | 161回転 | ||
ST内連荘率 | 61.8% | ||
賞球数 | 3&3&10& 15&15 |
||
ラウンド | 13R/15R/16R | ||
ラウンド中 カウント |
9カウント | ||
時短・電サポ | 100or161回転 | ||
確変潜伏 | なし | ||
保留 | 通常時:4個 確変時:8個 |
||
大当り出玉 (平均) |
16R | 約2052個 | |
15R | 約1923個 | ||
13R | 約1667個 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:GARO PROJECT -牙狼-<GARO>オフィシャルサイト
関連商品
posted with カエレバ
牙狼<GARO> Blu-ray BOX【Blu-ray】 [ 小西大樹 ]
posted with カエレバ
posted with カエレバ