楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
轟けSUMMER | ストック獲得 |
Try Me | 複数ストック獲得 |
Can’t Undo This | 大量ストック中のボーナス |
King&Queen | 大量出玉時 |
Touch Me | 大量出玉時 |
轟けSUMMER
作詞 | NANASHOW Corporation |
---|---|
作曲 | NANASHOW Corporation |
アーティスト | ー |
歌詞 | 動画概要欄 |
その他 |
Try Me
作詞 | LOLITA |
---|---|
作曲 | LOLITA |
アーティスト | LOLITA |
歌詞 | こちら |
その他 |
Can’t Undo This
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | MAXIMIZOR/MAXIMIZOR & STARR GAZER |
歌詞 | ー |
その他 |
King&Queen
作詞 | CONTINI,LEONARDI |
---|---|
作曲 | CONTINI,LEONARDI |
アーティスト | King&Queen |
歌詞 | こちら |
その他 |
Touch Me
作詞 | ASTROP JON/HARRIS PETER BRIAN/SHREEVE MARK |
---|---|
作曲 | ASTROP JON/HARRIS PETER BRIAN/SHREEVE MARK |
アーティスト | Samantha Fox |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/420.1 | 1/378.8 | 1/199.2 | 1/394.8 | 97.8% |
2 | 1/378.8 | 1/199.2 | 98.9% | ||
3 | 1/321.3 | 1/182.0 | 100.4% | ||
4 | 1/321.3 | 1/182.0 | 102.8% | ||
5 | 1/321.3 | 1/182.0 | 104.2% | ||
6 | 1/319.7 | 1/181.5 | 108.0% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ 花人-はなんちゅ- | 株式会社七匠
関連商品