楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
オレンジの続き | ケロット2or3/ ボーナス間32G以内BIG |
ケロット2 赤7/白7BGM | ケロット2/赤7・白7当選 |
オレンジの続き
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ジルデコ |
歌詞 | ー |
その他 |
ケロット2 赤7/白7BGM
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
iTunes
スペック
ケロット2
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/176.17 | 97.49% |
2 | 1/169.78 | 98.91% |
3 | 1/163.02 | 101.07% |
4 | 1/155.30 | 103.66% |
5 | 1/150.31 | 105.47% |
6 | 1/141.24 | 109.34% |
ケロット3
設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/282.4 | 1/360.0 | 1/158.3 | 97.6% |
2 | 1/282.4 | 1/354.2 | 1/157.1 | 98.9% |
3 | 1/273.0 | 1/326.0 | 1/148.6 | 101.2% |
4 | 1/263.2 | 1/286.1 | 1/137.1 | 105.0% |
5 | 1/243.6 | 1/260.0 | 1/125.7 | 108.8% |
6 | 1/225.9 | 1/225.9 | 1/112.9 | 115.4% |
公式サイト・PV動画
関連商品
posted with カエレバ