目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Temptation Game | かげろうお銀モード当選 |
Shadow Chase | AT中のお銀同行時(裏ストック濃厚) |
Let’s Bad Party!! | ー |
テレパシー∞テレパシー | ー |
新世界 | 印籠チャンス裏ストック3個以上 |
Temptation Game
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | こちら |
その他 |
Shadow Chase
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | こちら |
その他 |
Let’s Bad Party!!
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
テレパシー∞テレパシー
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
新世界
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/285.3 | 96.5% |
2 | 1/271.9 | 97.9% |
3 | 1/256.6 | 100.2% |
4 | 1/221.6 | 104.6% |
5 | 1/196.1 | 108.5% |
6 | 1/168.5 | 113.3% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ黄門ちゃま 喝 | 株式会社 オリンピア
関連商品