
【SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品

【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品

【魔法少女まどかマギカ A】パチスロ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
ルミナス | BB(チャンス告知) |
未来 | BB(バトル告知) |
コネクト | BB(完全告知) |
Magia | ワルプルギスの夜(3セット以上確定) |
Sis Puella Magica! | マジカルチャレンジ突入 |
ルミナス
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | ClariS |
歌詞 | こちら |
その他 |
未来
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | Kalafina |
歌詞 | こちら |
その他 |
コネクト
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | ClariS |
歌詞 | こちら |
その他 |
Magia
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | Kalafina |
歌詞 | こちら |
その他 |
Sis Puella Magica!
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | 不明 |
歌詞 | こちら |
その他 |
iTunes
スペック
設定 | ボーナス/ART合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/155.7 | 97.9% |
2 | 1/149.2 | 99.0% |
3 | 1/141.9 | 101.9% |
4 | 1/132.4 | 106.3% |
5 | 1/123.5 | 111.2% |
6 | 1/112.1 | 116.2% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:SLOT魔法少女まどか☆マギカ|MACY