
【魔法少女まどかマギカ A】パチスロ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品

【SLOT魔法少女まどか☆マギカ】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品

【SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語】パチスロ・パチンコ・曲・BGM・動画・歌詞・関連商品
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
コネクト | BIG BONUS |
ルミナス | BIG BONUS |
naturally | BIG BONUS |
Magia | ワルプルギスの夜 3セット継続確定 |
Sis puella magica! | 天国モードBの可能性高 |
コネクト
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | ClariS |
歌詞 | こちら |
その他 |
ルミナス
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | ClariS |
歌詞 | こちら |
その他 |
naturally
作詞 | 渡辺翔 |
---|---|
作曲 | 渡辺翔 |
アーティスト | 鹿目まどか(悠木碧) 美樹さやか(喜多村英梨) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Magia
作詞 | 梶浦由記 |
---|---|
作曲 | 梶浦由記 |
アーティスト | Kalafina |
歌詞 | こちら |
その他 |
Sis puella magica!
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
設定 | ボーナス+ART 合算 |
機械割 |
---|---|---|
1 | 1/175.0 | 98.5% |
2 | 1/171.0 | 99.6% |
3 | 1/163.8 | 101.1% |
4 | 1/152.3 | 104.4% |
5 | 1/140.7 | 107.4% |
6 | 1/129.3 | 111.0% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:魔法少女まどかマギカ2 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント