楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
天知る!地知る!お味噌汁! | ー |
夜月 君、想フ | ー |
ムーヴON! | ー |
三原色モノクローム | ー |
天知る!地知る!お味噌汁!
作詞 | 夕野ヨシミ |
---|---|
作曲 | ARM |
アーティスト | 風上あやか (CV:悠木碧) |
歌詞 | こちら |
その他 |
夜月 君、想フ
作詞 | Nodoka |
---|---|
作曲 | MAO |
アーティスト | 風上まどか (CV:伊藤静) |
歌詞 | こちら |
その他 |
ムーヴON!
作詞 | Nodoka |
---|---|
作曲 | MAO Nodoka |
アーティスト | 風上さやか (CV:日笠陽子) |
歌詞 | こちら |
その他 |
三原色モノクローム
作詞 | 奏森愛 |
---|---|
作曲 | iris |
アーティスト | 風上三姉妹 (CV:伊藤静・日笠陽子・悠木碧) |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | ART初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/301.3 | 96.7% |
2 | 1/289.5 | 98.0% |
3 | 1/272.7 | 99.0% |
4 | 1/234.1 | 105.1% |
5 | 1/198.3 | 110.8% |
6 | 1/176.1 | 115.0% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ | オリンピア
関連商品
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ 《コインレスセット》 パチスロ実機 【中古】
posted with カエレバ