目次
楽曲一覧
曲名 | 条件・恩恵 |
---|---|
Get My World (女性ボーカル曲) | ストック1個以上 |
Fly away (男性ボーカル曲) | ストック2個以上 |
目覚めの章 (原作アレンジ曲) | 次回天国確定 |
Get My World (女性ボーカル曲)
作詞 | カプコン・サウンドチーム |
---|---|
作曲 | カプコン・サウンドチーム |
アーティスト | カプコン・サウンドチーム |
歌詞 | ー |
その他 |
Fly away (男性ボーカル曲)
作詞 | カプコン・サウンドチーム |
---|---|
作曲 | カプコン・サウンドチーム |
アーティスト | カプコン・サウンドチーム |
歌詞 | ー |
その他 |
目覚めの章 (原作アレンジ曲)
作詞 | カプコン・サウンドチーム |
---|---|
作曲 | カプコン・サウンドチーム |
アーティスト | カプコン・サウンドチーム |
歌詞 | ー |
その他 |
iTunes
スペック
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/299.80 | 96.82% |
2 | 1/284.10 | 98.34% |
3 | 1/278.50 | 100.20% |
4 | 1/238.50 | 104.81% |
5 | 1/228.00 | 109.01% |
6 | 1/183.50 | 115.22% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ モンスターハンター月下雷鳴 | 株式会社 エンターライズ