目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
二言目 | BB当選 |
ナイショの話 | BB当選 |
帰り道 | BB当選 |
恋愛サーキュレーション | BB当選 |
ambivalent world | BB当選 |
sugar sweet nightmare | BB当選 |
Surely | BB当選 |
marshmallow justice | BB当選 |
白金ディスコ | BB当選 |
staple stable | BB当選 |
二言目
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 戦場ヶ原ひたぎ(cv:斎藤千和) |
歌詞 | こちら |
その他 |
ナイショの話
作詞 | ryo(supercel) |
---|---|
作曲 | ryo(supercel) |
アーティスト | ClariS |
歌詞 | こちら |
その他 |
帰り道
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 八九寺真宵(cv:加藤英美里) |
歌詞 | こちら |
その他 |
恋愛サーキュレーション
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 千石撫子(cv:花澤香菜) |
歌詞 | こちら |
その他 |
ambivalent world
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 神原駿河(cv:沢城みゆき) |
歌詞 | こちら |
その他 |
sugar sweet nightmare
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 羽川翼(CV:堀江由衣) |
歌詞 | こちら |
その他 |
Surely
作詞 | ClariS |
---|---|
作曲 | 伊田 学 |
アーティスト | ClariS |
歌詞 | こちら |
その他 |
marshmallow justice
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 阿良々木火憐(CV:喜多村英梨) |
歌詞 | こちら |
その他 |
白金ディスコ
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 阿良々木月火(CV:井口裕香) |
歌詞 | こちら |
その他 |
staple stable
作詞 | meg rock |
---|---|
作曲 | 神前 暁 |
アーティスト | 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | ボーナス 合算 |
機械割 | 機械割 (完全攻略時) |
---|---|---|---|
1 | 1/152 | 98.3% | 100.4% |
2 | 1/147 | 99.9% | 102.1% |
5 | 1/136 | 103.8% | 106.0% |
6 | 1/119 | 109.7% | 112.7% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:A-SLOT 偽物語 | サミー株式会社
関連商品
偽物語&猫物語(黒) Blu-ray Disc Box【完全生産限定版】
posted with カエレバ
神谷浩史 アニプレックス 2015-07-08