楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Hit a. ~Period~ | 大当たり中 |
命、揺さぶられたい | 大当たり中 |
Hit a. ~Period~
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 織田信奈(cv.伊藤かな恵) |
歌詞 | こちら |
その他 |
命、揺さぶられたい
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 竹中半兵衛(cv.小倉唯) |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
当り確率 | 低確率時 | 約1/319.6 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 約1/165.0 | ||
確変割合 | 特図1:40% | ||
特図2:86% | |||
転落確率 | 約1/401 | ||
賞球数 | 4&1&3&15 | ||
ラウンド | 16R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
時短・電サポ | 100回or100回+α | ||
大当り出玉 | 16R | 約2400個 | |
4R | 約600個 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CR織田信奈の野望II | 株式会社 西 陣
関連商品