目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
確信!誘惑☆Summer | ドキドキゾーン1G目のBIG |
私バージョンアップ! | ドキドキゾーン中偶数連時のBIG |
君のハートはナゾだらけ | ドキドキゾーン中奇数連時のBIG |
専用BGM | ボーナス間特定G数消化後のBIG |
Ever Lasting Love | フリーズ発生時 |
確信!誘惑☆Summer
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 南野 ハナ(CV:上坂すみれ) |
歌詞 | こちら |
その他 |
私バージョンアップ!
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | カナちゃん(CV:竹達彩奈) |
歌詞 | こちら |
その他 |
君のハートはナゾだらけ
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | カナちゃん(CV:竹達彩奈) |
歌詞 | ー |
その他 |
専用BGM
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
Ever Lasting Love
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | カナちゃん(CV:竹達彩奈) |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/343.1 | 1/150.0 | 96.3% |
2 | 1/262.1 | 1/326.0 | 1/145.3 | 98.2% |
3 | 1/258.0 | 1/307.7 | 1/140.3 | 101.5% |
4 | 1/253.0 | 1/288.7 | 1/134.8 | 103.7% |
5 | 1/244.5 | 1/269.7 | 1/128.3 | 106.5% |
6 | 1/230.8 | 1/241.8 | 1/118.1 | 110.7% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:沖ドキ!バケーション | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
関連商品
posted with カエレバ