目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
はなまるぴっぴはよいこだけ | ー |
全力バタンキュー | ー |
SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | ー |
SIX SAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | ー |
はなまるぴっぴはよいこだけ
作詞 | あさき |
---|---|
作曲 | 96 |
アーティスト | A応P |
歌詞 | こちら |
その他 |
全力バタンキュー
作詞 | 池波晏寿 |
---|---|
作曲 | 池波晏寿 |
アーティスト | A応P |
歌詞 | こちら |
その他 |
SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~
作詞 | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND |
---|---|
作曲 | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND |
アーティスト | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(cv.鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) |
歌詞 | こちら |
その他 |
SIX SAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~
作詞 | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND |
---|---|
作曲 | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND |
アーティスト | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(cv.遠藤綾、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) |
歌詞 | こちら |
その他 |
iTunes
スペック
スペック | 数値 | ||
---|---|---|---|
大当り確率 | 低確率時 | 約1/239.1 | |
高確率時 | 約1/66.6 | ||
RUSH中 小当り確率 |
約1/1.29 | ||
確変突入/継続率 | 55% | ||
賞球数 | 4&1&5&15 | ||
ラウンド | 16R/7R/2R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
時短・電サポ・小当りRUSH | 7回or9回or10回or次回まで | ||
大当り出玉 | 16R | 約2400個 (約2240個) |
|
7R | 約1050個 (約980個) |
||
2R(※1) | 約75個 (約69個) |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CRおそ松さん ~はじまりはじまり~ | 株式会社大一商会
関連商品
posted with カエレバ