目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Abnormalize | ー |
Out of Control | ー |
名前のない怪物 | ー |
All Alone With You | ー |
潜在犯 | ー |
PSYCHO-PASS | ー |
Trigger Finger!!! | ー |
Abnormalize
作詞 | TK |
---|---|
作曲 | TK |
アーティスト | 凛として時雨 |
歌詞 | こちら |
その他 |
Out of Control
作詞 | Nothing’s Carved In Stone |
---|---|
作曲 | Nothing’s Carved In Stone |
アーティスト | Nothing’s Carved In Stone |
歌詞 | こちら |
その他 |
名前のない怪物
作詞 | ryo(supercell) |
---|---|
作曲 | ryo(supercell) |
アーティスト | EGOIST |
歌詞 | こちら |
その他 |
All Alone With You
作詞 | ryo(supercell) |
---|---|
作曲 | ryo(supercell) |
アーティスト | EGOIST |
歌詞 | こちら |
その他 |
潜在犯
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | 菅野祐悟 |
アーティスト | 菅野祐悟 |
歌詞 | ー |
その他 |
PSYCHO-PASS
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | 菅野祐悟 |
アーティスト | 菅野祐悟 |
歌詞 | ー |
その他 |
Trigger Finger!!!
作詞 | Shoko |
---|---|
作曲 | 菅野祐悟 |
アーティスト | 菅野祐悟 |
歌詞 | ー |
その他 |
iTunes
スペック
設定 | ボーナス合算 | ART | ボーナス+ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/523.8 | 1/83.9 | 97.0% |
2 | 1/465.6 | 1/82.3 | 98.4% | |
3 | 1/411.2 | 1/80.4 | 100.8% | |
4 | 1/358.2 | 1/78.1 | 103.5% | |
5 | 1/321.5 | 1/76.2 | 106.6% | |
6 | 1/264.0 | 1/72.5 | 111.5% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:ぱちスロ PSYCHO-PASS サイコパス | 京楽産業.株式会社
関連商品
PSYCHO-PASS Complete Original Soundtrack
posted with カエレバ
EGOIST SMR 2013-05-29
EGOIST SMR 2013-05-29