目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
1/3の純情な感情 | ー |
Going my way | ー |
Flower | ー |
Don’t Tell Me You Love Me | ー |
SO・BA・NI・I・TE | ー |
激闘SPARK | ー |
紅蓮の花 | ー |
My soul on fire | ー |
1/3の純情な感情
作詞 | SIAM SHADE |
---|---|
作曲 | SIAM SHADE |
アーティスト | SIAM SHADE |
歌詞 | こちら |
その他 |
Going my way
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 川村ゆみ |
歌詞 | ー |
その他 |
Flower
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 尾島梨絵 |
歌詞 | ー |
その他 |
Don’t Tell Me You Love Me
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 小野正利 |
歌詞 | ー |
その他 |
SO・BA・NI・I・TE
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | きただにひろし |
歌詞 | ー |
その他 |
激闘SPARK
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 影山ヒロノブ |
歌詞 | ー |
その他 |
紅蓮の花
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
My soul on fire
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 遠藤正明 |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 1/319.7 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 1/95.8 | ||
ST突入率 | 60% | ||
ST継続率 | 約65% | ||
ST回数 | 100回 | ||
賞球数 | 3&1&4&15 | ||
ラウンド | 16R/14R/13R/3R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
時短 | 50回 | ||
大当り出玉 | 16R(※1) | 約2400個 | |
14R(実質12R) | 約1800個 | ||
13R(実質12R) | 約1800個 | ||
14R(実質6R) | 約900個 | ||
13R(実質6R) | 約900個 | ||
3R(※1) | 約450個 |