楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
TERMINATION | ー |
もう一度 | ー |
INNOCETNT | ー |
夢のカケラ | ー |
SOLIITUDE | ー |
ヒトリキリ | ー |
TERMINATION
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
もう一度
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | ー |
歌詞 | ー |
その他 |
INNOCETNT
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | Ann |
歌詞 | ー |
その他 |
夢のカケラ
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | YuZu |
歌詞 | ー |
その他 |
SOLIITUDE
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | Karin |
歌詞 | ー |
その他 |
ヒトリキリ
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | Momo |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 約1/199.8 | |
---|---|---|---|
高確率時 | V入賞で大当り | ||
確変突入率 | 50% | ||
確変継続率 | 65% | ||
賞球数 | 4&1&3&5&3&13 | ||
ラウンド | 実質15R/8R/実質4R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
時短・電サポ | 99回or0回 | ||
大当り出玉 | 実質15R | 約1950個 | |
8R | 約1040個 | ||
実質4R | 約520個 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CRフィーバーサムライブレード| 株式会社 SANKYO