楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Happy Wing | ー |
Feel me… | ー |
Happy Wing
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | 猿飛佐助(CV:中原麻衣)霧隠才蔵(CV:佐藤利奈) |
歌詞 | ー |
その他 |
Feel me…
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | さゆり |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 1/249.19 | |
---|---|---|---|
高確率時 | 1/29.69 | ||
ST突入率 | 50% | ||
ST継続率 | 約64% | ||
ST回数 | 30回 | ||
賞球数 | 3&2&12&14 | ||
ラウンド | 4R/8R/12R/16R | ||
ラウンド中 カウント |
8カウント | ||
時短・電サポ | 100回(ST30回+時短70回)or100回(時短) | ||
時短引き戻し率 | 70回:約25% 100回:約33% | ||
大当り出玉 | 16R | 約1792個 | |
12R | 約1344個 | ||
8R | 約896個 | ||
4R | 約448個 |
公式サイト・PV動画
公式サイト:CR真田純勇士 ゔぃくとり~ | 株式会社ニューギン
関連商品