目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Dream of Princess | AT当選 |
マジカルぴぴるれにゃ~ん | ー |
⇒NEXT WORLD⇒ | 1人目撃破以降カグラステージ中BGM |
IN MY HEART | ー |
宝石とマーメイド | 1人目撃破以降シャロンステージ中BGM |
突っ走れ!ボクラハMU・TE・KI | 1人目撃破以降モコモコステージ中BGM |
Dream of Princess
作詞 | 安田尊行 |
---|---|
作曲 | しほり |
アーティスト | Pile |
歌詞 | こちら |
その他 |
マジカルぴぴるれにゃ~ん
作詞 | 安田尊行 |
---|---|
作曲 | 八木雄一 |
アーティスト | み〜こ |
歌詞 | こちら |
その他 |
⇒NEXT WORLD⇒
作詞 | 安田尊行 |
---|---|
作曲 | SEI☆SHIN |
アーティスト | Pile |
歌詞 | こちら |
その他 |
IN MY HEART
作詞 | 雅つかさ |
---|---|
作曲 | 安田尊行 |
アーティスト | 明坂聡美 柏山奈々美 田中敦子 |
歌詞 | こちら |
その他 |
宝石とマーメイド
作詞 | 安田尊行 |
---|---|
作曲 | SEI☆SHIN |
アーティスト | コヒメ・リト・プッチ マホ・ソット・ボーチェ レイミー・ヘヴンリー レイナ・スコット・モーゼル ユカフィン・ドール |
歌詞 | こちら |
その他 |
突っ走れ!ボクラハMU・TE・KI
作詞 | 安田尊行 |
---|---|
作曲 | SEI☆SHIN |
アーティスト | 平野妹 夏奈子 Sheena |
歌詞 | こちら |
その他 |
iTunes
スペック
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/265 | 97.0% |
2 | 1/243 | 98.2% |
3 | 1/238 | 100.0% |
4 | 1/205 | 103.5% |
5 | 1/192 | 107.3% |
6 | 1/147 | 115.4% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:シンデレラブレイド2 | NET
関連商品