楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
SPY GIRL | ー |
SPY GIRL
作詞 | Sana |
---|---|
作曲 | 土屋裕一 |
アーティスト | Sana |
歌詞 | こちら |
その他 |
スペック
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/263.2 | 97.7% |
2 | 1/256.0 | 99.6% |
3 | 1/247.3 | 100.7% |
4 | 1/238.3 | 105.2% |
5 | 1/230.8 | 108.5% |
6 | 1/225.2 | 113.0% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:スパイガール | KPE