楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
フルスロットル・ラブ | BIG BONUS当選 |
フルスロットル・ラブ
作詞 | ー |
---|---|
作曲 | ー |
アーティスト | マリン |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/157.16 | 97.53% |
2 | 1/153.12 | 98.66% |
3 | 1/147.27 | 100.26% |
4 | 1/139.44 | 102.68% |
5 | 1/126.03 | 107.08% |
6 | 1/118.30 | 110.91% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ スーパー海物語 | SANYO