目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
Unlimited Zone | 仁RUSH |
Black Blood Destiny | 仁BONUS |
Pin☆Pon★PanDa!! | シャオユウRUSH |
Shining Stars | シャオユウBONUS |
Mask of Legend | KING RUSH |
The Burning Ring | KING BONUS |
Unlimited Zone
作詞 | YAMASA |
---|---|
作曲 | YAMASA |
アーティスト | YAMASA |
歌詞 | ー |
その他 |
Black Blood Destiny
作詞 | YAMASA |
---|---|
作曲 | YAMASA |
アーティスト | YAMASA |
歌詞 | ー |
その他 |
Pin☆Pon★PanDa!!
作詞 | YAMASA |
---|---|
作曲 | YAMASA |
アーティスト | YAMASA |
歌詞 | ー |
その他 |
Shining Stars
作詞 | YAMASA |
---|---|
作曲 | YAMASA |
アーティスト | YAMASA |
歌詞 | ー |
その他 |
Mask of Legend
作詞 | YAMASA |
---|---|
作曲 | YAMASA |
アーティスト | YAMASA |
歌詞 | ー |
その他 |
The Burning Ring
作詞 | YAMASA |
---|---|
作曲 | YAMASA |
アーティスト | YAMASA |
歌詞 | ー |
その他 |
スペック
設定 | 鉄拳チャンス突入率 | 鉄拳RUSH突入率 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/444.8 | 1/351.0 | 97.5% |
2 | 1/356.2 | 1/331.8 | 99.1% |
3 | 1/349.0 | 1/322.0 | 101.1% |
4 | 1/260.5 | 1/291.2 | 105.8% |
5 | 1/247.1 | 1/279.8 | 108.9% |
6 | 1/234.2 | 1/257.9 | 112.0% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:鉄拳3rd | YAMASA
関連商品