目次
楽曲一覧
曲名 | 条件 |
---|---|
ホシトハナ | 勇者ボーナス |
Aurora Days | エンディングストーリー |
yellow ocean | 風満開 |
祈りの歌 | クライマックスストーリー |
花火 | 東郷満開 |
FLOWER TOMORROW ME | 友奈満開 |
ホシトハナ
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | 岡部啓一 |
アーティスト | 讃州中学勇者部 |
歌詞 | こちら |
動画 |
|
Aurora Days
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | 光増ハジメ |
アーティスト | 讃州中学勇者部 |
歌詞 | こちら |
動画 |
|
yellow ocean
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | 小松一也 |
アーティスト | 犬吠埼風(CV.内山夕実) |
歌詞 | こちら |
動画 |
|
祈りの歌
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | shilo |
アーティスト | 犬吠埼樹(CV.黒沢ともよ) |
歌詞 | こちら |
動画 |
|
花火
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | 光増ハジメ |
アーティスト | 東郷美森(CV.三森すずこ) |
歌詞 | こちら |
動画 |
|
FLOWER TOMORROW ME
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | 光増ハジメ |
アーティスト | 結城友奈(CV.照井春佳) |
歌詞 | こちら |
動画 |
|
スペック
設定 | ART | 勇者ボーナス | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/365.3 | 1/16384 | 97.5% |
2 | 1/342.7 | 99.4% | |
3 | 1/319.6 | 100.3% | |
4 | 1/305.9 | 103.6% | |
5 | 1/289.0 | 106.7% | |
6 | 1/256.6 | 110.5% |
公式サイト・PV動画
公式サイト:パチスロ 「結城友奈は勇者である」 | DAXEL株式会社
関連商品
TVアニメ「結城友奈は勇者である」オリジナルサウンドトラック
posted with カエレバ
岡部啓一・MONACA ポニーキャニオン 2014-12-10